<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cybersécurité | Hexagram</title>
	<atom:link href="https://www.hexagram.eu/tag/cybersecurite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hexagram.eu</link>
	<description>Solutions Systèmes et Réseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 09:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>WatchGuard récompensé en 2026</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/watchguard-2026-trustradius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=7025</guid>

					<description><![CDATA[Des solutions reconnues par l’expérience client  Dans un contexte où les organisations doivent arbitrer entre de nombreuses solutions de cybersécurité, les retours d’expérience des utilisateurs s’imposent comme un critère déterminant pour évaluer leur efficacité opérationnelle. Ces évaluations permettent d’identifier les technologies réellement éprouvées face aux usages et aux menaces actuelles. WatchGuard a ainsi [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNIL 2025 : année record</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/cnil-rapport-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6975</guid>

					<description><![CDATA[Sanctions, violations et risques en forte hausse L’année 2025 marque un tournant dans le suivi de la protection des données personnelles en France. La CNIL enregistre une hausse significative des plaintes, des violations de données et des sanctions, illustrant une pression croissante sur les organisations en matière de conformité et de sécurité des données. Dans [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberattaque chez France Titres (ANTS)</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/cyberattaque-france-titres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6923</guid>

					<description><![CDATA[Quels sont les risques et comment réagir après la fuite de données ? L’ANTS a signalé un incident de sécurité détecté le 15 avril 2026 pouvant impliquer une divulgation de données issues de 11,7 millions de comptes du portail ants.gouv.fr. Les informations concernées seraient principalement des données d’identification (identifiant de connexion, civilité, nom, prénoms, adresse [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : un sujet de Direction</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/pilotage-strategique-cybersecurite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6880</guid>

					<description><![CDATA[Moins d’une entreprise sur deux pilote la cybersécurité au niveau de sa direction générale Alors que les cyberattaques et les fuites de données se multiplient, au rythme d’une fuite chaque heure en France, la cybersécurité reste encore loin d’être une priorité pour de nombreuses organisations. Une étude OpinionWay présentée au forum InCyber 2026 met en [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en entreprise : la DGSI alerte sur les risques d’usages non maîtrisés</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/dgsi-ingerence-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6740</guid>

					<description><![CDATA[La DGSI alerte sur les risques et dérives liées à l’usage non maîtrisé de l’IA en entreprise Dans le cadre de sa mission de sécurité économique, la DGSI accompagne les sociétés et les établissements de recherche dans la prise en compte des risques d’ingérences liés à des outils novateurs tels que l'Intelligence Artificielle Générative. [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Directive CER : Renforcer la Résilience des Infrastructures Critiques de l’UE</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/la-directive-cer-renforcer-la-resilience-des-infrastructures-critiques-de-lue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[La Directive CER : Renforcer la Résilience des Infrastructures Critiques de l’UE L’Union européenne, confrontée à une augmentation des menaces complexes pesant sur les infrastructures critiques, a introduit la Directive sur la Résilience des Entités Critiques (REC). Ce cadre ambitieux vise à protéger les services essentiels face à un éventail de risques, qu’ils soient physiques, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurisez votre Active Directory : la clé pour une cybersécurité renforcée</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/securisez-votre-active-directory-la-cle-pour-une-cybersecurite-renforcee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5162</guid>

					<description><![CDATA[La place de l’Active Directory (AD) dans votre stratégie de cybersécurité   L’Active Directory (AD) est un pilier essentiel dans la stratégie de cybersécurité de toute entreprise. Développé par Microsoft, l’AD est un service de gestion des identités et des accès (IAM – Identity and Access Management) qui joue un rôle crucial dans la sécurisation [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netwrix Auditor &#038; Data Classification &#8211; Renforcez la sécurité de vos données</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/netwrix-auditor-data-classification-renforcez-la-securite-de-vos-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[Netwrix Auditor : Une visibilité complète pour une sécurité renforcée Dans un environnement informatique de plus en plus complexe, la capacité à surveiller et à comprendre les changements au sein de votre système d'information est cruciale pour maintenir une sécurité robuste. Netwrix Auditor est une solution puissante qui offre cette visibilité et aide les entreprises [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fin de vie de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 : Pourquoi migrer vers Windows Server 2022 est crucial ?</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/la-fin-de-vie-de-windows-server-2012-et-windows-server-2012-r2-pourquoi-migrer-vers-windows-server-2022-est-crucial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 15:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5060</guid>

					<description><![CDATA[Windows Server 2012/2012 R2 est obsolète La fin de vie de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 Depuis le 10 octobre 2023, Microsoft a officiellement cessé le support de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2. Cela signifie que ces versions sont désormais obsolètes, ne recevant plus de mises à jour de [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simplifiez la gestion de votre parc informatique</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/simplifier-la-gestion-de-votre-parc-informatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 07:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=4916</guid>

					<description><![CDATA[Optimisation de la Sécurité et des Performances des Systèmes IT grâce au Patch Management   Dans le paysage en constante évolution de la technologie, la gestion efficace des correctifs devient un pilier essentiel de la sécurité et de la performance des systèmes informatiques. Le Patch Management, ou gestion des correctifs, émerge comme une solution incontournable [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
