<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hexagram</title>
	<atom:link href="https://www.hexagram.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hexagram.eu</link>
	<description>Solutions Systèmes et Réseaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 06:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Cyberattaque chez France Titres (ANTS)</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/cyberattaque-france-titres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6923</guid>

					<description><![CDATA[Quels sont les risques et comment réagir après la fuite de données ? L’ANTS a signalé un incident de sécurité détecté le 15 avril 2026 pouvant impliquer une divulgation de données issues de 11,7 millions de comptes du portail ants.gouv.fr. Les informations concernées seraient principalement des données d’identification (identifiant de connexion, civilité, nom, prénoms, adresse [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : un sujet de Direction</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/pilotage-strategique-cybersecurite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6880</guid>

					<description><![CDATA[Moins d’une entreprise sur deux pilote la cybersécurité au niveau de sa direction générale Alors que les cyberattaques et les fuites de données se multiplient, au rythme d’une fuite chaque heure en France, la cybersécurité reste encore loin d’être une priorité pour de nombreuses organisations. Une étude OpinionWay présentée au forum InCyber 2026 met en [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citrix change son système de licences</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/citrix-nouveau-systeme-de-licences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes & Réseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6797</guid>

					<description><![CDATA[Transition vers le nouveau système de licences Citrix "Risque de perturbations" Citrix annonce une évolution majeure de son système de gestion des licences : à compter du 15 avril 2026, les licences basées sur des fichiers ne seront plus prises en charge. Sans plus de précisions, Citrix annonce que les produits qui n’auraient pas basculé [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renoncement européen sur la souveraineté numérique</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/renoncement-europeen-sur-la-souverainete-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6778</guid>

					<description><![CDATA[La récente révision du Cybersecurity Act inquiète de nombreux acteurs du numérique La nouvelle orientation prise par la Commission Européenne pour la certification des services cloud se concentre presque exclusivement sur la sécurité opérationnelle, au détriment de la souveraineté juridique et du contrôle effectif des données. Autrement dit, la question essentielle du pouvoir réel sur [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en entreprise : la DGSI alerte sur les risques d’usages non maîtrisés</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/dgsi-ingerence-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6740</guid>

					<description><![CDATA[La DGSI alerte sur les risques et dérives liées à l’usage non maîtrisé de l’IA en entreprise Dans le cadre de sa mission de sécurité économique, la DGSI accompagne les sociétés et les établissements de recherche dans la prise en compte des risques d’ingérences liés à des outils novateurs tels que l'Intelligence Artificielle Générative. [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox lance une version stable de Datacenter Manager</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/proxmox-datacenter-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe BELDJOUDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes & Réseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[Proxmox Datacenter Manager 1.0 : la solution pour centraliser la gestion des infrastructures Proxmox  Après une version alpha en décembre 2024 puis une beta en septembre 2025, voici la version stable 1.0 de Proxmox Datacenter Manager avec un objectif simple : séduire un peu plus les clients tentés par l'abandon de VMware suite [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réussir son changement de prestataire informatique</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/reussir-son-changement-de-prestataire-informatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 13:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5853</guid>

					<description><![CDATA[Changer de prestataire informatique : pourquoi et comment réussir la transition ?  Changer de prestataire informatique peut être une étape stratégique majeure pour une entreprise. Qu'il s'agisse de rationaliser les coûts, d'améliorer la qualité des services ou de se mettre à jour avec de nouvelles technologies, cette transition nécessite une préparation minutieuse pour [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OS Microsoft le plus populaire tire sa révérence</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/los-microsoft-le-plus-populaire-tire-sa-reverence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 13:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes & Réseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5783</guid>

					<description><![CDATA[La fin du support pour l'OS Microsoft le plus populaire : Windows 10  Alors qu'il représente encore aujourd'hui plus de 62 % de part de marché face à Windows 11, Windows 10, lancé en 2015, approche de sa fin de vie. Le 10 octobre 2025, ce système d'exploitation populaire ne recevra plus de [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Directive CER : Renforcer la Résilience des Infrastructures Critiques de l’UE</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/la-directive-cer-renforcer-la-resilience-des-infrastructures-critiques-de-lue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[La Directive CER : Renforcer la Résilience des Infrastructures Critiques de l’UE L’Union européenne, confrontée à une augmentation des menaces complexes pesant sur les infrastructures critiques, a introduit la Directive sur la Résilience des Entités Critiques (REC). Ce cadre ambitieux vise à protéger les services essentiels face à un éventail de risques, qu’ils soient physiques, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEXAGRAM rejoint le groupe SRA</title>
		<link>https://www.hexagram.eu/hexagram-rejoint-le-groupe-sra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster HEXAGRAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[HEXAGRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hexagram.eu/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous annoncer une étape majeure dans l'histoire d'Hexagram.   Après 23 années de croissance et de collaboration étroite avec nos clients et partenaires, nous franchissons un nouveau cap en rejoignant le groupe SRA. Depuis notre création, nous avons toujours mis un point d'honneur à placer la proximité et l'humain au [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
